← На главную
Один из самых частых вопросов при заказе асфальта: сколько тонн нужно на мою площадь? Ответ зависит от толщины укладываемого слоя и типа смеси. В этой статье — подробные таблицы, формула и онлайн-калькулятор.
Расход асфальтобетона считается через объём и плотность смеси:
Пример: площадь 500 м², толщина слоя 6 см (0,06 м):
| Толщина слоя | Объём на 1 м² | Расход (кг/м²) | Расход (т/м²) |
|---|---|---|---|
| 3 см | 0,03 м³ | 69 кг | 0,069 т |
| 4 см | 0,04 м³ | 92 кг | 0,092 т |
| 5 см | 0,05 м³ | 115 кг | 0,115 т |
| 6 см | 0,06 м³ | 138 кг | 0,138 т |
| 7 см | 0,07 м³ | 161 кг | 0,161 т |
| 8 см | 0,08 м³ | 184 кг | 0,184 т |
| 10 см | 0,10 м³ | 230 кг | 0,230 т |
| 12 см | 0,12 м³ | 276 кг | 0,276 т |
| 15 см | 0,15 м³ | 345 кг | 0,345 т |
| Тип объекта | Слой верхний | Слой нижний | Итого |
|---|---|---|---|
| Пешеходная дорожка | 3–4 см | — | 3–4 см |
| Двор / парковка (легковые) | 4–5 см | 8–10 см | 12–15 см |
| Внутридворовая дорога | 5–6 см | 8–12 см | 13–18 см |
| Дорога (грузовые) | 5–7 см | 10–15 см | 15–22 см |
| Проезжая часть | 5–6 см | 12–18 см | 17–24 см |
| Площадь | Тонн (5 см) | Ориентировочная стоимость* |
|---|---|---|
| 50 м² | 5,75 т | ~145 000 ₸ |
| 100 м² | 11,5 т | ~289 000 ₸ |
| 200 м² | 23,0 т | ~578 000 ₸ |
| 500 м² | 57,5 т | ~1 444 000 ₸ |
| 1000 м² | 115 т | ~2 888 000 ₸ |
| 2000 м² | 230 т | ~5 750 000 ₸ |
* Только стоимость смеси по цене 25 000 ₸/т (плотная м/з тип Б). Доставка и укладка — дополнительно.
Напишите нам — рассчитаем бесплатно за несколько минут
Написать в WhatsApp| Смесь | Цена за тонну (с НДС) |
|---|---|
| Горячая пористая к/з смесь | 24 000 ₸ |
| Горячая плотная к/з тип А | 25 000 ₸ |
| Горячая плотная м/з тип Б | 25 500 ₸ |
Самовывоз с завода. Воспользуйтесь калькулятором на главной странице для быстрого расчёта стоимости.